【重要公告】112學年度優良教材評選獲獎名單出爐!
日期:2024-08-15 16:36:30
單位:教學組
類別:校園訊息
112學年度優良教材評選結果為:
傑出獎3件、優良獎4件、佳作獎7件,教案教材2件,共16件,總獎金$212,000元。
實體教材9件、數位教材5件、教案教材2件。名單如下:
獎項 | 獲獎教師學院 | 申請人 | 教材名稱 | 教材類別 | 獎金 |
傑出獎 | 健康照護學院 | 李曜全 | 早期療育學 | 數位 | 30000 |
醫學院 | 葉威蘭 | 圖解脂質與含氮物質代謝 | 實體 | 30000 | |
公共衛生學院 | 譚家惠 | 績效管理與Case Study | 實體 | 30000 | |
優良獎 | 健康照護學院 | 吳鎮天 | 好食在-食品添加物的用心 | 數位 | 15000 |
藥學院 | 黃世勳 | 中醫藥概論 | 實體 | 15000 | |
中醫學院 | 高尚德 | 河洛話中醫藥學術用語有聲教材 | 數位 | 15000 | |
醫學院 | 謝佩伶 | 實用解剖實習指引(第三版) | 實體 | 15000 | |
佳作獎 | 藥學院 | 吳坤璋 | 中藥鑑定學 | 實體 | 8000 |
公共衛生學院 | 羅宜文 | 應用人因工程 | 實體 | 8000 | |
牙醫學院 | 沈嬿文 | 固定補輟學實驗手冊 | 實體 | 8000 | |
健康照護學院 | 陳麗麗 | 針灸護理學數位教材-經脈循行動態圖與重要腧穴位置定位圖 | 數位 | 8000 | |
中醫學院 | 詹世萱 | 音樂情境式教學教材融入大數據科學分析 | 數位 | 8000 | |
人文科技學院 | 曾勝珍 | 圖解智慧財產權 | 實體 | 8000 | |
健康照護學院 | 陳淑雅 | 認識物理治療-「影像發聲」教戰手冊 | 實體 | 8000 | |
教案教材 | 醫學院 | 張綺芬 | 長照下的悲歌 | 教案教材 | 3000 |
中醫學院 | 張東迪 | 折翼小天使 | 教案教材 | 3000 |
相關附件: 112學年度優良教材獲獎名單.odt
回前頁